| Kota | Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| Banda Aceh | 2 Juli | 04:57 | 05:07 | 06:27 | 06:55 | 12:46 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| Padang | 2 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:25 | 15:50 | 18:27 | 19:41 |
| Palembang | 2 Juli | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:32 | 12:08 | 15:31 | 18:06 | 19:20 |
| Medan | 2 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
| Pangkalpinang | 2 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:16 |
| Pekanbaru | 2 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:21 | 15:46 | 18:25 | 19:40 |
| Tangerang | 2 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:30 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| Bengkulu | 2 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:18 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
| Jakarta Pusat | 2 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:29 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| Gorontalo | 2 Juli | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:12 | 11:55 | 15:20 | 17:59 | 19:13 |
| Jambi | 2 Juli | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:27 |
| Bandung | 2 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:27 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
| Semarang | 2 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| Yogyakarta | 2 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:18 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| Surabaya | 2 Juli | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:07 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:41 |
| Pontianak | 2 Juli | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:50 | 15:14 | 17:53 | 19:07 |
| Banjarmasin | 2 Juli | 04:56 | 05:06 | 06:25 | 06:53 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:40 |
| Palangkaraya | 2 Juli | 03:57 | 04:07 | 05:25 | 05:53 | 11:31 | 14:55 | 17:31 | 18:45 |
| Samarinda | 2 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:38 | 12:18 | 15:43 | 18:21 | 19:35 |
| Nunukan | 2 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:32 | 12:20 | 15:46 | 18:30 | 19:45 |
| Batam | 2 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:28 | 12:11 | 15:36 | 18:16 | 19:30 |
| Bandarlampung | 2 Juli | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
| Ambon | 2 Juli | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 06:59 | 12:34 | 15:57 | 18:31 | 19:45 |
| Ternate | 2 Juli | 04:58 | 05:08 | 06:27 | 06:55 | 12:38 | 16:02 | 18:42 | 19:57 |
| Jayapura | 2 Juli | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:07 | 11:44 | 15:07 | 17:43 | 18:57 |
| Sorong | 2 Juli | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:22 | 15:46 | 18:23 | 19:37 |
| Mataram | 2 Juli | 04:59 | 05:09 | 06:28 | 06:56 | 12:23 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
| Bima | 2 Juli | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 19:15 |
| Kupang | 2 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:29 | 11:53 | 15:10 | 17:39 | 18:53 |
| Denpasar | 2 Juli | 05:03 | 05:13 | 06:32 | 07:00 | 12:26 | 15:45 | 18:15 | 19:29 |
| Majene | 2 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:35 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 19:23 |
| Makassar | 2 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:37 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:18 |
| Palu | 2 Juli | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:32 | 18:09 | 19:23 |
| Kendari | 2 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:07 |
| Manado | 2 Juli | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 06:03 | 11:47 | 15:13 | 17:53 | 19:08 |

0 komentar:
Posting Komentar